# EDIS Global

von EDIS · geprüft am 01.11.2026 · aktualisiert am 01.11.2026

Website: [edisglobal.com](https://www.edisglobal.com)

## Fakten

- Server-Arten: VPS, VDS.
- Anmeldung braucht: Name und Adresse.
- Ausweisprüfung: eine Ausweisprüfung bei Verdacht.
- Urheberrechts-Beschwerden (DMCA): Sperre auf Meldung.
- Erlaubte Nutzung: Tor-Relays, VPNs und Proxys, Mailserver.
- Virtualisierung: KVM.
- Stundenweise Abrechnung: Nein.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS, VDS |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Virtualisierung | KVM |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Betriebssysteme | Linux, Windows, eigene ISO-Images |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Control-Panels | ein eigenes Panel |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Stundenweise Abrechnung | Nein |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Kostenloser Test | Nein |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt |  |  |
| Erstattung | 24-hour refund for eligible VPS orders, max one refund per 12 months; excluded for discounted/coupon orders (incl. the annual 11+1 offer), after location changes, upgrades or Pool Traffic add-ons. Cryptocurrency refunds are reviewed and paid back on-chain; otherwise prepaid fees are non-refundable. |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | KVM Smart | KVM Starter | KVM Basic | KVM Basic Plus | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 7,9 (Einstiegsvariante) | 7,6 | 7,5 | 7,3 |  |
| **Hoster** |  |  |  |  |  |  |
| Unbegrenzter Traffic |  | Nein | unbekannt | unbekannt | unbekannt | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) |  | 1 | 2 | 4 | 4 | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen |  | 1 | 1 | 1 | unbekannt | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU-Familie |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Host-CPU |  | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Dedizierte Kerne |  | Ja | Ja | Ja | Ja | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| vCPU-Kerne |  | 1 | 1 | 1 | 2 | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) |  | 1 | 2 | 4 | 4 | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ |  | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) |  | 15 | 20 | 45 | 45 | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart |  | SSD | SSD | SSD | unbekannt | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat |  | 4,99 EUR | 8,49 EUR | 10,49 EUR | 14,69 EUR | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Jahr |  | 54,89 EUR | unbekannt | unbekannt | unbekannt | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend |  |  |  |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Einrichtungsgebühr |  | 0,00 EUR | unbekannt | unbekannt | unbekannt | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | 5,00 EUR |  |  |  |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | 40 Länder und Regionen |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Rechenzentren | 50 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Infrastruktur | eigene Hardware |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| IPv6 | Ja |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| DDoS-Schutz | Ja |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Privates Netzwerk | Ja |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | Nein |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | 2 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | 4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | 4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | nicht veröffentlicht |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | 1 |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | 1 |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | 1 |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | nicht veröffentlicht |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | nicht veröffentlicht |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | nicht veröffentlicht |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | nicht veröffentlicht |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Host-CPU | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | Intel® |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | Intel® |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | Intel® |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | Intel® |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Dedizierte Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | 1 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | 1 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | 2 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | 2 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | 4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | 4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | DDR4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | DDR4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | DDR4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | DDR4 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | 15 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | 20 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | 45 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic Plus | 45 |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif KVM Smart | SSD |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Starter | SSD |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif KVM Basic | SSD |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| API | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Snapshots & Backups | Ja |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse |  | manage.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Ausweisprüfung | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Ja |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Erlaubte Nutzung | Tor-Relays, VPNs und Proxys, Mailserver |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |  | docs.edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Aktionen

Was EDIS selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja — docs.edisglobal.com

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,9 % |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |  | edisglobal.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 16.02.1999
- Hoster seit 2023

### Firma

- Gegründet: 16.02.1999 (Quelle: edisglobal.com)
- Sitz: Zypern (Quelle: edisglobal.com)
- Firmenname: EDGBL Ltd. (Quelle: edisglobal.com)
- Registernummer: HE 445836 (Quelle: edisglobal.com)
- Registeranschrift: 22 Spyrou Kyprianou, Pippiros Building, 2nd Floor, 3070 Limassol, Cyprus (Quelle: edisglobal.com)

### Historie

- Gestartet: 2023 (Quelle: edisglobal.com)

### Transparenz

- Transparenz 100 %
- 0 von 9 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 01.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

7,9 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 9,1 | 2,3 |
| Funktionen | 20 % | 8,4 | 1,7 |
| Anonymität | 20 % | 6,3 | 1,3 |
| Kosten | 10 % | 9,3 | 0,9 |
| Standorte | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Freiheit & faires Verfahren | 10 % | 5,0 | 0,5 |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/edis.at): 4,2 / 5 (134 Bewertungen, 01.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 4.2 / 5 (134 Bewertungen, 2026-11-01)

## Standorte

Rechenzentrums-Länder: Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowenien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Zypern, Österreich

## Änderungen

- 01.11.2026: Score von 74,27 auf 76,48 geändert.
- 01.11.2026: Score von 74,99 auf 74,6 geändert.
- 01.11.2026: Score von 74,51 auf 74,99 geändert.
- 01.11.2026: Neu: Partnerprogramm · Publisher.
- 01.11.2026: Score von 73,85 auf 74,51 geändert.
- 01.11.2026: Score von 74,51 auf 76,09 geändert.
- 01.11.2026: Score von 74,66 auf 74,2 geändert.
- 01.11.2026: Neues Logo.
- 01.11.2026: Marktstart: 1. Januar 2023.
- 01.11.2026: Firmensitz: Zypern.
- 01.11.2026: Score von 69,24 auf 74,66 geändert.
- 01.11.2026: Score von 71,55 auf 69,24 geändert.
- 01.11.2026: Score von 61,55 auf 71,55 geändert.
- 01.11.2026: Score von 59,17 auf 61,55 geändert.
- 01.11.2026: Score von 79,94 auf 59,17 geändert.
- 01.11.2026: Score von 78,48 auf 79,94 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptovpss.com/de/edis-global/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/edis-global/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/edis-global/
