# URL-Filter für Hoster

Jeder Filter der Liste funktioniert auch als URL-Parameter, ohne JavaScript: Die Liste (https://cryptovpss.com/de/) und ihre Markdown-Version (https://cryptovpss.com/de/index.md) zeigen dann nur die passenden Hoster. Parameter mit & verbinden; mehrere Werte eines Filters mit Komma, einer davon muss passen. Unbekannte Parameter und Werte werden ignoriert.

## Parameter

| Parameter | Filter | Werte | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| `vps_types` | Server-Arten | `vps` VPS, `vds` VDS, `cloud` Cloud, `storage_vps` Storage-VPS, `arm_vps` ARM-VPS | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `virtualization` | Virtualisierung | `kvm` KVM, `openvz` OpenVZ, `lxc` LXC, `vmware` VMware, `hyperv` Hyper-V, `xen` Xen | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `os_options` | Betriebssysteme | `linux` Linux, `windows` Windows, `bsd` BSD, `custom_iso` Eigenes ISO | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `control_panels` | Control-Panels | `cpanel` cPanel, `plesk` Plesk, `directadmin` DirectAdmin, `hestiacp` HestiaCP, `own_panel` Eigenes Panel | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `setup_time` | Bereitstellung | `instant` Sofort, `over_24h` Mehr als 24 Stunden | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `hourly_billing` | Stundenweise Abrechnung | `1` | `1`: nur Hoster mit „Stundenweise Abrechnung“. |
| `free_trial` | Kostenloser Test | `1` | `1`: nur Hoster mit „Kostenloser Test“. |
| `datacenter_countries` | Rechenzentrums-Länder | `NL`, `US`, `DE`, `GB`, `FR`, `CA`, `SG`, `PL`, `SE`, `AU`, `JP`, `HK`, `FI`, `IT`, `RO`, `CH`, `IN`, `ES`, `BR`, `BG`, `LT`, `AE`, `KR`, `IS`, `IL`, `MX`, `NO`, `ZA`, `TR`, `RU`, `AT`, `BE`, `CL`, `DK`, `MY`, `MD`, `CZ`, `CY`, `CN`, `EE`, `GR`, `ID`, `IE`, `CO`, `SA`, `RS`, `UA`, `HU`, `AZ`, `BH`, `KZ`, `LV`, `LU`, `AR`, `GE`, `HR`, `KW`, `NZ`, `NG`, `MK`, `PE`, `PH`, `PT`, `SK`, `SI`, `UZ` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `infrastructure` | Infrastruktur | `own_datacenter` Eigenes Rechenzentrum, `own_hardware` Eigene Hardware (Colocation), `rented` Gemietete Server | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `ipv6` | IPv6 | `1` | `1`: nur Hoster mit „IPv6“. |
| `ddos_protection` | DDoS-Schutz | `1` | `1`: nur Hoster mit „DDoS-Schutz“. |
| `private_network` | Privates Netzwerk | `1` | `1`: nur Hoster mit „Privates Netzwerk“. |
| `unmetered_bandwidth` | Unbegrenzter Traffic | `1` | `1`: nur Hoster mit „Unbegrenzter Traffic“. |
| `cpu_family` | CPU-Familie | `intel_xeon` Intel Xeon | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `dedicated_cores` | Dedizierte Kerne | `1` | `1`: nur Hoster mit „Dedizierte Kerne“. |
| `storage_type` | Speicherart | `nvme` NVMe, `ssd` SSD | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `api_access` | API | `1` | `1`: nur Hoster mit „API“. |
| `snapshots_backups` | Snapshots & Backups | `1` | `1`: nur Hoster mit „Snapshots & Backups“. |
| `signup_data` | Anmeldung braucht | `anonymous` Nur Benutzername, `email_only` E-Mail, `personal_details` Name & Adresse, `phone_verification` Telefonprüfung | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `id_verification` | Ausweisprüfung | `never` Nie, `on_suspicion` Bei Verdacht, `always` Immer | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `tor_vpn_access` | Anmeldung über Tor/VPN | `1` | `1`: nur Hoster mit „Anmeldung über Tor/VPN“. |
| `onion_site` | Tor-Onion-Seite | `1` | `1`: nur Hoster mit „Tor-Onion-Seite“. |
| `dmca_policy` | Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | `ignored` Nicht befolgt (nur örtliches Recht), `forwarded` An den Kunden weitergeleitet, `takedown` Sperre auf Meldung | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `allowed_uses` | Erlaubte Nutzung | `tor_relay` Tor-Relay, `tor_exit` Tor-Exit-Node, `vpn` VPN / Proxy, `mail_server` Mailserver (Port 25), `torrent` Torrents, `adult_content` Erwachseneninhalte, `crypto_mining` Krypto-Mining | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `payment_assets` | Bezahlen mit | `BTC`, `ETH`, `USDT`, `USDC`, `SOL`, `BNB`, `XRP`, `TRX`, `TON`, `DOGE`, `ADA`, `LTC`, `POL`, `AVAX`, `DAI`, `LINK`, `XMR`, `BCH`, `DASH`, `ZEC`, `BUSD`, `EOS`, `SHIB`, `ALGO`, `CGPT`, `ETC`, `MATIC`, `NEO`, `VERSE`, `APT`, `ATOM`, `DGB`, `DOT`, `FIRO`, `GRAM`, `GUSD`, `HBD`, `HIVE`, `HMSTR`, `LLD`, `NEAR`, `OMG`, `PIVX`, `PPC`, `SUI`, `USDP`, `WBTC`, `WOW`, `XEM`, `XLM`, `XTZ` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `other_payment_methods` | Weitere Zahlarten | `card` Karte, `paypal` PayPal, `bank_transfer` Überweisung, `cash` Bargeld, `local_methods` Lokale Zahlarten | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `price_monthly_max` | Preis pro Monat | `0` … `50` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `price_yearly_max` | Preis pro Jahr | `0` … `50` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `sort` | Sortieren nach | `score` Score | Reihenfolge der Liste (Standard: Score). |
| `status` | Eingestellte Hoster | `all` | `all` zeigt auch eingestellte Hoster. |

## Beispiele

- [Server-Arten: VPS](https://cryptovpss.com/de/index.md?vps_types=vps) (55 Treffer)
- [Virtualisierung: KVM](https://cryptovpss.com/de/index.md?virtualization=kvm) (40 Treffer)
- [Stundenweise Abrechnung: ja](https://cryptovpss.com/de/index.md?hourly_billing=1) (10 Treffer)
- [Preis pro Monat: ≤ 25 USD](https://cryptovpss.com/de/index.md?price_monthly_max=25) (54 Treffer)
- [Server-Arten: VPS · Virtualisierung: KVM](https://cryptovpss.com/de/index.md?vps_types=vps&virtualization=kvm) (39 Treffer)

## Für Programme

Dieselben Daten als JSON mit eigenen Parametern: https://cryptovss.com/api/v1/products?category=crypto-vps (Beschreibung: https://cryptovss.com/openapi.json).

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/filter/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/filter/
