# VPS mit Krypto bezahlen 2026: 59 Hoster im Vergleich

Vergleiche 59 VPS-Hoster, die Krypto annehmen: Preise je Tarif, Host-CPU, RAM, Speicher und Traffic, Anmeldung ohne E-Mail oder Ausweis, Umgang mit DMCA und Rechenzentrums-Länder, jeder Wert mit Quelle.

Per URL gefiltert (Virtualisierung: KVM): 40 von 59 Hoster. Alle Hoster: https://cryptovpss.com/de/index.md

| Hoster | Anbieter | Score | Preis pro Monat | Preis pro Jahr | Server-Arten | Host-CPU | vCPU-Kerne | RAM (GB) | Speicher (GB) | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Rechenzentrums-Länder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/de/impreza-host.md) | Impreza Host | 85.14 | 9,00 USD | nicht zutreffend | VPS | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | keine Ausweisprüfung | Beschwerden gehen an den Kunden | 27 Länder und Regionen |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/de/nordbastion.md) | NordBastion | 83.42 | 3,90 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | Finnland, Island, Norwegen, Schweden |
| [Cloudzy](https://cryptovpss.com/de/cloudzy.md) | Cloudzy | 79.27 | unbekannt | unbekannt | VPS, Cloud-Server | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | unbekannt |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md) | EDIS | 78.8 | 4,99 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 40 Länder und Regionen |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 78.63 | 4,62 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Sperre auf Meldung | Bulgarien, Niederlande, Schweden, Vereinigte Staaten |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 77.84 | 7,99 EUR | unbekannt | VPS | Intel Xeon Platinum 8173M | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Beschwerden gehen an den Kunden | Finnland, Island, Niederlande, Rumänien |
| [BitLaunch](https://cryptovpss.com/de/bitlaunch.md) | BitLaunch | 77.66 | 13,00 USD | unbekannt | VPS, Cloud-Server | Intel Gold | 10 | 64 | 1.200 | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Sperre auf Meldung | 16 Länder und Regionen |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/de/hostry.md) | Hostry | 76.73 | 6,00 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 31 Länder und Regionen |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/de/btcvps.md) | BTCVPS | 75.76 | 6,00 EUR | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Beschwerden gehen an den Kunden | Litauen, Niederlande |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/de/hiddence.md) | Hiddence | 75.63 | 18,00 EUR | nicht zutreffend | VPS, VDS | unbekannt | 1 | 2 | 30 | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | keine Ausweisprüfung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | nicht veröffentlicht |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/de/bluevps.md) | BlueVPS | 75.56 | 6,00 EUR | unbekannt | VPS, VDS | Epyc or Silver (2.9 GHz) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | 19 Länder und Regionen |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/de/ultahost.md) | UltaHost | 75.26 | unbekannt | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | unbekannt | 27 Länder und Regionen |
| [Aeza](https://cryptovpss.com/de/aeza.md) | Aeza | 74.47 | unbekannt | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | unbekannt |
| [Shinjiru](https://cryptovpss.com/de/shinjiru.md) | Shinjiru | 73.88 | 9,90 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Bulgarien, Deutschland, Litauen, Malaysia, Niederlande, Russland, Singapur, Sonderverwaltungsregion Hongkong |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/de/alexhost.md) | AlexHost | 73.6 | 6,00 EUR | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Bulgarien, Frankreich, Niederlande, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Virtono](https://cryptovpss.com/de/virtono.md) | Virtono | 73.4 | 2,50 EUR | unbekannt | VPS, Storage-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | 25 Länder und Regionen |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/de/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 73.16 | 3,00 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | unbekannt | Deutschland, Japan, Litauen, Niederlande, Schweden, Singapur, Vereinigte Staaten |
| [Serverbiz](https://cryptovpss.com/de/serverbiz.md) | Serverbiz | 72.91 | 4,50 EUR | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | keine Ausweisprüfung | unbekannt | Deutschland |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/de/evolution-host.md) | Evolution Host | 72.68 | 5,00 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Australien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Indien, Kanada, Polen, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Evoxt](https://cryptovpss.com/de/evoxt.md) | Evoxt | 72.09 | 2,99 USD | unbekannt | VPS | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 15 Länder und Regionen |
| [Host-Unlimited](https://cryptovpss.com/de/host-unlimited.md) | Host Unlimited | 71.62 | unbekannt | nicht zutreffend | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt | Deutschland |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/de/blastvps.md) | BlastVPS | 70.95 | 10,99 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Sperre auf Meldung | Deutschland, Frankreich, Kanada, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [InterServer](https://cryptovpss.com/de/interserver.md) | InterServer | 70.36 | 3,00 USD | nicht zutreffend | VPS, Storage-VPS | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Vereinigte Staaten |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/de/racknerd.md) | RackNerd | 69.97 | 2,24 USD | 26,99 USD | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | Deutschland, Frankreich, Irland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Colonelserver](https://cryptovpss.com/de/colonelserver.md) | Colonel Server | 69.72 | 8,00 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine Ausweisprüfung für alle | Sperre auf Meldung | 20 Länder und Regionen |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/de/hostsailor.md) | HostSailor | 69.32 | 1,95 USD | unbekannt | VPS, Storage-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Niederlande, Rumänien, Vereinigte Staaten |
| [Zappie Host](https://cryptovpss.com/de/zappie-host.md) | Zappie Host | 69.32 | 6,50 USD | nicht zutreffend | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Beschwerden gehen an den Kunden | Chile, Neuseeland, Südafrika |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/de/vpsbg.md) | VPSBG | 69.27 | 11,88 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | Beschwerden gehen an den Kunden | Bulgarien |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/de/vsys-host.md) | VSYS Host | 68.98 | 5,00 USD | unbekannt | VPS, Storage-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Niederlande, Singapur, Ukraine, Vereinigte Staaten |
| [Unihost](https://cryptovpss.com/de/unihost.md) | Unihost | 68.94 | 6,90 EUR | unbekannt | VPS, ARM-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | 23 Länder und Regionen |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/de/kernelhost.md) | KernelHost | 68.88 | 9,99 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | unbekannt | Sperre auf Meldung | 25 Länder und Regionen |
| [BearHost](https://cryptovpss.com/de/bearhost.md) | BearHost | 68.55 | unbekannt | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | Frankreich, Niederlande |
| [HostZealot](https://cryptovpss.com/de/hostzealot.md) | HostZealot | 68.3 | 5,03 EUR | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Sperre auf Meldung | 18 Länder und Regionen |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 67.39 | 7,10 USD | unbekannt | VPS | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine geprüfte Telefonnummer | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Beschwerden gehen an den Kunden | Niederlande, Serbien, Slowakei |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 67.34 | 29,90 EUR | 304,98 EUR | VPS | Intel Xeon | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt | Island |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/de/hostkey.md) | HOSTKEY | 66.91 | unbekannt | unbekannt | VPS, VDS, Storage-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine geprüfte Telefonnummer | eine Ausweisprüfung für alle | Sperre auf Meldung | Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Niederlande, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Hostinger](https://cryptovpss.com/de/hostinger.md) | Hostinger | 66.81 | 19,49 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indien, Indonesien, Litauen, Malaysia, Niederlande, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/de/servarica.md) | ServaRICA | 66.35 | 7,00 USD | unbekannt | VPS, Storage-VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | Beschwerden gehen an den Kunden | Kanada |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/de/koddos.md) | KoDDoS | 64.77 | 9,99 USD | unbekannt | VPS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt | Deutschland, Japan, Niederlande, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Vereinigte Staaten |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/de/bacloud.md) | Bacloud | 61.1 | 20,00 EUR | unbekannt | VPS, VDS | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | Name und Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Sperre auf Meldung | Litauen, Niederlande, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |

Eingestellte Hoster (nicht in der Tabelle): [THE.Hosting](https://cryptovpss.com/de/thehosting.md) (05/2026)

## Beliebte Listen

- [VPS auf AMD EPYC mit Krypto bezahlen](https://cryptovpss.com/de/epyc-vps-mit-krypto.md)
- [Ryzen-VPS mit Krypto bezahlen](https://cryptovpss.com/de/ryzen-vps-mit-krypto.md)
- [VPS mit dedizierten CPU-Kernen mit Krypto bezahlen](https://cryptovpss.com/de/vps-dedizierte-cpu-mit-krypto.md)
- [VPS mit unbegrenztem Traffic mit Krypto bezahlen](https://cryptovpss.com/de/vps-unbegrenzter-traffic-mit-krypto.md)
- [Anonymer VPS ohne E-Mail](https://cryptovpss.com/de/anonymer-vps-ohne-email.md)
- [Hosting ohne KYC](https://cryptovpss.com/de/vps-ohne-kyc.md)
- [Offshore-Hosting mit Krypto](https://cryptovpss.com/de/offshore-vps.md)
- [Hosting für Tor-Exit-Nodes](https://cryptovpss.com/de/tor-exit-node-vps.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Hoster; alle Parameter: https://cryptovpss.com/de/filter.md

- [Server-Arten: VPS](https://cryptovpss.com/de/index.md?vps_types=vps) (55)
- [Virtualisierung: KVM](https://cryptovpss.com/de/index.md?virtualization=kvm) (40)
- [Stundenweise Abrechnung: ja](https://cryptovpss.com/de/index.md?hourly_billing=1) (10)
- [Server-Arten: VPS · Virtualisierung: KVM](https://cryptovpss.com/de/index.md?vps_types=vps&virtualization=kvm) (39)

Alle Daten als JSON: https://cryptovpss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/
