# Offshore-Hosting mit Krypto

Hoster, die Beschwerden nach örtlichem Recht prüfen oder an den Kunden weiterleiten, statt Server auf Meldung zu sperren, mit Krypto bezahlt.

- Stand 02.11.2026 passen 20 Hoster zu „Offshore-Hosting mit Krypto“.

| Hoster | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/de/impreza-host.md) | Impreza Host | 9,00 USD |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/de/nordbastion.md) | NordBastion | 3,90 USD |
| [LNVPS](https://cryptovpss.com/de/lnvps.md) | LNVPS | 5,00 EUR |
| [Cloudzy](https://cryptovpss.com/de/cloudzy.md) | Cloudzy | unbekannt |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 7,99 EUR |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/de/btcvps.md) | BTCVPS | 6,00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/de/hiddence.md) | Hiddence | 18,00 EUR |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/de/bluevps.md) | BlueVPS | 6,00 EUR |
| [Shinjiru](https://cryptovpss.com/de/shinjiru.md) | Shinjiru | 9,90 USD |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/de/alexhost.md) | AlexHost | 6,00 EUR |
| [1984 Hosting](https://cryptovpss.com/de/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 8,72 EUR |
| [Cockbox](https://cryptovpss.com/de/cockbox.md) | Cockbox | 10,00 USD |
| [Zappie Host](https://cryptovpss.com/de/zappie-host.md) | Zappie Host | 6,50 USD |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/de/vpsbg.md) | VPSBG | 11,88 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/de/vsys-host.md) | VSYS Host | 5,00 USD |
| [BearHost](https://cryptovpss.com/de/bearhost.md) | BearHost | unbekannt |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 7,10 USD |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29,90 EUR |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/de/servarica.md) | ServaRICA | 7,00 USD |
| [AbeloHost](https://cryptovpss.com/de/abelohost.md) | AbeloHost | 9,99 EUR |

### Welche Hoster passen zu „Offshore-Hosting mit Krypto“?

Derzeit passen 20 Hoster, zum Beispiel Impreza Host, NordBastion, LNVPS, Cloudzy, FlokiNET.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/offshore-vps/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/offshore-vps/
