# Privex

von Privex · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 01.11.2026

Website: [privex.io](https://www.privex.io)

## Fakten

- Privex ist nicht verfügbar für Einwohner von: Belize.
- Server-Arten: VPS.
- Anmeldung braucht: Name und Adresse.
- Erlaubte Nutzung: Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes, Erwachseneninhalte.
- Bezahlen mit: BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR, EOS, HIVE, HBD.
- Privex veröffentlicht den Wert „Ausweisprüfung" nicht.
- Privex veröffentlicht den Wert „Preis pro Jahr" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Virtualisierung | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Betriebssysteme | Linux |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Control-Panels | ein eigenes Panel |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Stundenweise Abrechnung | unbekannt |  |  |
| Kostenloser Test | unbekannt |  |  |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | 7 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Erstattung | 7 day refund policy for VPS's and dedicated servers |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | Sweden HDD VPS | Sweden SSD VPS | Sweden EPYC VPS | USA NVMe Hive VPS | Netherlands Micro VPS (IPv6 ONLY) | Netherlands Ryzen/EPYC VPS | Netherlands SSD VPS | USA NVMe Micro VPS (IPv6 ONLY) | USA NVMe VPS | Chicago NVME VPS (IPv6 ONLY) | Chicago NVME VPS | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 7,1 (Einstiegsvariante) | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,0 |  |
| **Hoster** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unbegrenzter Traffic |  | Nein | Nein | Nein | unbekannt | Nein | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) |  | 0 | 1 | 0 | unbekannt | 16 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) |  | 100 | 100 | 100 | unbekannt | 300 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen |  | 0 | 1 | 1 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| CPU-Familie |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | AMD EPYC | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Host-CPU |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | unbekannt | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Dedizierte Kerne |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | unbekannt | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| vCPU-Kerne |  | 1 | 1 | 1 | unbekannt | 4 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) |  | unbekannt | 1 | unbekannt | unbekannt | 8 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | unbekannt | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) |  | unbekannt | 160 | 10 | unbekannt | 500 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart |  | SSD | HDD | SSD | unbekannt | NVMe | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat |  | 0,99 USD | 7,49 USD | 4,99 USD | 6,49 USD | 50,00 USD | 1,99 USD | 5,99 USD | 7,49 USD | 1,99 USD | 5,99 USD | 1,99 USD | 5,99 USD | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Jahr | nicht veröffentlicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | support.privex.io (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Einrichtungsgebühr |  | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | unbekannt | 0,00 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | 2,50 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | Nicht verfügbar in: Belize |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | verfügbar |
| Deutschland | verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | verfügbar |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | Deutschland, Finnland, Niederlande, Schweden, Vereinigte Staaten |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Rechenzentren | unbekannt |  |  |
| Infrastruktur | eigene Hardware |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| IPv6 | Ja |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| DDoS-Schutz | unbekannt |  |  |
| Privates Netzwerk | Ja |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | Nein |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | Nein |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | Nein |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | Nein |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 0 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | 0 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | 16 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 100 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 100 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | 100 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | 300 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 0 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden EPYC VPS | AMD EPYC |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Host-CPU | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Dedizierte Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | 4 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | 8 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | nicht veröffentlicht |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | 160 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | 10 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | 500 |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | SSD |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden HDD VPS | HDD |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Sweden SSD VPS | SSD |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif USA NVMe Hive VPS | NVMe |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| API | unbekannt |  |  |
| Snapshots & Backups | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt |  |  |
| ↳ Deutschland | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Finnland | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Niederlande | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Schweden | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Vereinigte Staaten | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Deutschland | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Finnland | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Niederlande | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Schweden | DMCA-Meldungen werden nicht befolgt |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Vereinigte Staaten | Sperre auf Meldung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Erlaubte Nutzung | Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes, Erwachseneninhalte |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR, EOS, HIVE, HBD |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlarten | Überweisung |  | privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Aktionen

Was Privex selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Empfehlungsbonus · Du (Werber): 10 % der Gebühren · Bedingungen: Credit is applied automatically to the referrer's next renewal invoice; the referred person must enter the referrer's email address or referral code when ordering. · Code, E-Mail-Einladung — support.privex.io
- Empfehlungsbonus · Geworbene: 5 % der Gebühren · Code — support.privex.io

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | E-Mail, Discord |  | pay.privex.io (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

### Firma

- Sitz: Belize (Quelle: privex.io)
- Firmenname: Privex Inc. (Quelle: pay.privex.io)

### Transparenz

- Transparenz 56 %
- 2 von 9 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

7,1 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,5 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | 7,8 | 1,6 |
| Anonymität | 20 % | 6,3 | 1,3 |
| Kosten | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Standorte | 10 % | 5,2 | 0,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | 10 % | 4,0 | 0,4 |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/privex.io): 3,7 / 5 (33 Bewertungen, 01.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 3.7 / 5 (33 Bewertungen, 2026-11-01)

## Standorte

Rechenzentrums-Länder: Deutschland, Finnland, Niederlande, Schweden, Vereinigte Staaten

## Änderungen

- 01.11.2026: Score von 63,99 auf 66,49 geändert.
- 01.11.2026: Score von 63,97 auf 63,99 geändert.
- 01.11.2026: Score von 63,22 auf 63,15 geändert.
- 01.11.2026: Score von 62,51 auf 63,22 geändert.
- 01.11.2026: Score von 65,93 auf 62,51 geändert.
- 01.11.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 01.11.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Geworbene.
- 01.11.2026: Neues Logo.
- 01.11.2026: Firmensitz: Belize.
- 01.11.2026: Score von 60,93 auf 65,93 geändert.
- 01.11.2026: Score von 59,42 auf 60,93 geändert.
- 01.11.2026: Score von 63,69 auf 59,42 geändert.
- 01.11.2026: Score von 73,69 auf 63,69 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptovpss.com/de/privex/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/privex/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/privex/
