# Serverbiz

von Serverbiz · geprüft am 01.11.2026 · aktualisiert am 01.11.2026

Website: [serverbiz.de](https://www.serverbiz.de)

## Fakten

- Server-Arten: VPS.
- Anmeldung braucht: keine E-Mail und keine persönlichen Daten.
- Ausweisprüfung: keine Ausweisprüfung.
- Virtualisierung: KVM.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, BNB, DOGE, LTC, BCH, ETC, DASH, EOS, NEO, ZEC.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Virtualisierung | KVM |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Betriebssysteme | Linux, eigene ISO-Images |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Control-Panels | Plesk |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Stundenweise Abrechnung | unbekannt |  |  |
| Kostenloser Test | unbekannt |  |  |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt |  |  |
| Erstattung | 14-day statutory right of withdrawal (Widerrufsbelehrung): all payments are refunded within 14 days of the withdrawal notice, using the original payment method; services already provided during the withdrawal period are charged proportionally. No crypto-payment exclusion is stated. |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Gebühren

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Preis pro Monat | 4,50 EUR |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Standard | 4,50 EUR |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif vServer | 4,50 EUR |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Jahr | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | 50,20 EUR |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Preis pro Stunde | unbekannt |  |  |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | 0,00 EUR |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt |  |  |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | Deutschland |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Rechenzentren | unbekannt |  |  |
| Infrastruktur | eigene Hardware |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| IPv6 | Ja |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| DDoS-Schutz | Ja |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Privates Netzwerk | unbekannt |  |  |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt |  |  |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| Host-CPU | unbekannt |  |  |
| Dedizierte Kerne | unbekannt |  |  |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | 1 |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | 1 |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | 10 |  | login.serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif vServer | NVMe |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| API | unbekannt |  |  |
| Snapshots & Backups | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine persönlichen Daten |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | unbekannt |  |  |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt |  |  |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, BNB, DOGE, LTC, BCH, ETC, DASH, EOS, NEO, ZEC |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlarten | PayPal, Überweisung, Bargeld, lokale Zahlarten |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Aktionen

Was Serverbiz selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm): 20 % Umsatzbeteiligung — login.serverbiz.de

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,9 % |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Support-Kanäle | E-Mail, Telefon |  | serverbiz.de (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 10/2010
- Hoster seit 10/2010

### Firma

- Gegründet: 10/2010 (Quelle: serverbiz.de)
- Sitz: Deutschland (Quelle: serverbiz.de)
- Rechtsform: GmbH (Quelle: serverbiz.de)
- Firmenname: nexserv GmbH (Quelle: serverbiz.de)
- Register: Amtsgericht Krefeld (Quelle: serverbiz.de)
- Registernummer: HRB 15000 (Quelle: serverbiz.de)
- Registeranschrift: Kurfürstenstraße 10, 50678 Köln (Quelle: serverbiz.de)

### Historie

- Gestartet: 10/2010 (Quelle: serverbiz.de)

### Transparenz

- Transparenz 60 %
- 0 von 8 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- AGB: nein
- AGB mit Version oder Datum: unbekannt
- Quellen zuletzt geprüft am 01.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

7,3 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,6 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | 8,1 | 1,6 |
| Anonymität | 20 % | 8,8 | 1,8 |
| Kosten | 10 % | 9,6 | 1,0 |
| Standorte | 10 % | 2,0 | 0,2 |
| Freiheit & faires Verfahren | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,4) |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/serverbiz.de): 3,6 / 5 (218 Bewertungen, 01.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 3.6 / 5 (218 Bewertungen, 2026-11-01)

## Standorte

Rechenzentrums-Länder: Deutschland

## Änderungen

- 01.11.2026: Score von 70,11 auf 72,38 geändert.
- 01.11.2026: Neu: Partnerprogramm · Publisher.
- 01.11.2026: Score von 70,5 auf 70,11 geändert.
- 01.11.2026: Score von 74,25 auf 73,83 geändert.
- 01.11.2026: Marktstart: 1. Oktober 2010.
- 01.11.2026: Neues Logo.
- 01.11.2026: Firmensitz: Deutschland.
- 01.11.2026: Score von 72,58 auf 74,25 geändert.
- 01.11.2026: Score von 71,75 auf 72,58 geändert.
- 01.11.2026: Score von 66,9 auf 71,75 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptovpss.com/de/serverbiz/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/serverbiz/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/serverbiz/
