# Servers Guru

von Servers Guru · geprüft am 19.11.2026 · aktualisiert am 13.11.2026 · beobachtet seit 09.11.2026

Website: [servers.guru](https://servers.guru)

## Fakten

- Server-Arten: VPS, VDS, ARM-VPS.
- Anmeldung braucht: eine E-Mail-Adresse.
- Ausweisprüfung: keine Ausweisprüfung.
- Urheberrechts-Beschwerden (DMCA): Sperre auf Meldung.
- Erlaubte Nutzung: Krypto-Mining.
- Virtualisierung: KVM.
- Stundenweise Abrechnung: Nein.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, MATIC, XMR, DASH, ZEC.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS, VDS, ARM-VPS |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Virtualisierung | KVM |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Betriebssysteme | Linux, eigene ISO-Images |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Control-Panels | ein eigenes Panel |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Stundenweise Abrechnung | Nein |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Kostenloser Test | unbekannt |  |  |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Erstattung | No-refund policy, except for issues resulting from Servers.guru's direct involvement or negligence. |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |

## Gebühren

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Preis pro Monat | 4,99 EUR |  | servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Preis pro Jahr | unbekannt |  |  |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend |  | servers.guru (geprüft am 12.11.2026 · verifiziert am 12.11.2026) |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt |  |  |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | 4,50 EUR |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | servers.guru (geprüft am 12.11.2026 · verifiziert am 12.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | Deutschland, Finnland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Rechenzentren | 10 |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Infrastruktur | unbekannt |  |  |
| IPv6 | Ja |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| DDoS-Schutz | Ja |  | servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Privates Netzwerk | unbekannt |  |  |
| Unbegrenzter Traffic | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | Nein |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | 20 |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt |  |  |
| Enthaltene IPv4-Adressen | unbekannt |  |  |

## Hardware

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU-Familie | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | Intel Xeon |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Host-CPU | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | Intel® Xeon® Gold 6150 |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Dedizierte Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | Nein |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | 1 |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | 2 |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| RAM-Typ | unbekannt |  |  |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | 20 |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Speicherart | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NL1-1 | SSD |  | my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| API | Ja |  | api.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Snapshots & Backups | Ja |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse |  | servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein |  | servers.guru (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | erlaubt |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja |  | servers.guru (geprüft am 11.11.2026 · verifiziert am 11.11.2026) |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein |  | servers.guru (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |

## Regeln & Beschwerden

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Erlaubte Nutzung | Krypto-Mining |  | servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja |  | servers.guru (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein |  | servers.guru (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, MATIC, XMR, DASH, ZEC |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Litecoin, Dogecoin |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal |  | servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,9 % |  | servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |  | help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 07/2021
- Domain seit 07/2021
- Firma gegründet 2021
- Hoster seit 2021

### Firma

- Gegründet: 2021 (Quelle: help.servers.guru)
- Rechtsform: LLC (Quelle: servers.guru)
- Firmenname: Moula World LLC (Quelle: servers.guru)

### Historie

- Gestartet: 2021 (Quelle: help.servers.guru)

### Transparenz

- 0 von 8 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 19.11.2026

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/servers.guru): 4,5 / 5 (31 Bewertungen, 18.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 4.5 / 5 (31 Bewertungen, 2026-11-18)

## Standorte

Rechenzentrums-Länder: Deutschland, Finnland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten

## Gutscheincodes & Empfehlungsbonus für Servers Guru

Was Servers Guru selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- 30% off in Netherlands 10Gbps with coupon nl10_2026: 30 % der Gebühren · Bedingungen: Code nötig, Applies to Netherlands 10Gbps servers with coupon nl10_2026, until 30/11/2026. · Code · Code: nl10_2026 · bis 30.11.2026 — servers.guru

## Partnerprogramm von Servers Guru

Programm von Servers Guru für Publisher und Affiliates: Netzwerk, Provision, Cookie und Bedingungen. Die veröffentlichten Bedingungen des Anbieters, nicht unser eigener Vertrag.

- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm) · 10 % Umsatzbeteiligung · 365 Tage Cookie · Bedingungen: 10% recurring commission on all products, including renewals; payouts via PayPal or account credit. Cookie lifespan minimum 365 days. — servers.guru

## Offizielle Kanäle

Konten von Servers Guru auf sozialen Plattformen und seine Adressen im Tor- und I2P-Netz, wie auf der offiziellen Website angegeben: Ankündigungen, Aktionen und Störungen direkt an der Quelle verfolgen. (Quelle: servers.guru)

- [Tor (.onion) srvguru7bjzz….onion](http://srvguru7bjzzjba7xy2hnx2ju4k77qy4eum2h3tgudwc3j2zof4aggyd.onion/)
- [Tor (.onion) mysguru5rigp….onion](http://mysguru5rigppyihrnsejsa2wb3vv35wlzvx5u7bahw2uld3rxycphqd.onion/)
- [X @Servers__Guru](https://x.com/Servers__Guru)
- [Telegram @serversguru_bot](https://t.me/serversguru_bot)

## So setzt sich der Score zusammen

6,5 · Top 10 von 72 Hoster. Jeder Punkt ist ein Score-Merkmal, gebunden an belegte Werte: ein Plus bringt Punkte, ein Minus zieht sie ab, ein Hinweis informiert nur. Ein Wert, den wir nicht belegt haben, bringt nichts.

- 84,5 von 95 Punkten belegt

### Plus und Minus

- **Plus**: Typische Jahreskosten (65,68 USD im Jahr); Monero möglich; Am Markt seit (seit 2021); KYC-Regelung (Kein KYC (laut Anbieter)); Über Tor nutzbar (Erlaubt)
- **Minus**: Kein Minus-Merkmal gefunden.
- Noch nicht belegt: 4 Merkmale mit 10,5 Punkten.

| Bereich | Wert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Privatsphäre | 7,5 | 19,4 von 26 Punkten, 5 noch nicht belegt |
| Freiheit & faires Verfahren | 0,0 | 0 von 16 Punkten |
| Funktionen | 7,1 | 14,27 von 20 Punkten, 1,5 noch nicht belegt |
| Kosten | 9,0 | 11,72 von 13 Punkten |
| Vertrauen | 8,0 | 16 von 20 Punkten, 4 noch nicht belegt |
| Community | nicht gewertet | – |

| Bereich | Merkmal | Belegt | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Privatsphäre | Plus: KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) · help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 5 von 5 |
| Privatsphäre | Plus: Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet · servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 2,4 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Monero möglich | ja · help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 6 von 6 |
| Privatsphäre | Plus: Bargeld möglich | nein · servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 1 |
| Privatsphäre | Plus: Über Tor nutzbar | Erlaubt · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 4 von 4 |
| Privatsphäre | Plus: Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) · servers.guru (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | 2 von 2 |
| Privatsphäre | Plus: Firmensitz | nicht belegt | 0 von 5 |
| Freiheit & faires Verfahren | Plus: Urheberrechtsbeschwerden | Sperre auf Meldung · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 8 |
| Freiheit & faires Verfahren | Plus: Tor-Relays erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 2,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | Plus: Tor-Exit-Nodes erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 2,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | Plus: VPN oder Proxy für andere erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 1,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | Plus: Eigener Mailserver erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 1,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | Hinweis: Torrents erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Freiheit & faires Verfahren | Hinweis: Erwachseneninhalte erlaubt | nein · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Freiheit & faires Verfahren | Hinweis: Krypto-Mining erlaubt | ja · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Funktionen | Plus: KVM-Virtualisierung | ja · help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 2,5 von 2,5 |
| Funktionen | Plus: Eigenes ISO | ja · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 2,5 von 2,5 |
| Funktionen | Plus: Stundenweise Abrechnung | nein · help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 0 von 2,5 |
| Funktionen | Plus: DDoS-Schutz | ja · servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 2,5 von 2,5 |
| Funktionen | Plus: Snapshots oder Backups | ja · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 1,5 von 1,5 |
| Funktionen | Plus: API | ja · api.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 1,5 von 1,5 |
| Funktionen | Plus: IPv6 | ja · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 1,5 von 1,5 |
| Funktionen | Plus: Privates Netzwerk | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Funktionen | Plus: Rechenzentrums-Länder | 6 · help.servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 2,27 von 4 |
| Funktionen | Hinweis: vCPU | ja · 1 · my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Funktionen | Hinweis: RAM | ja · 2 · my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Funktionen | Hinweis: Port-Geschwindigkeit | nicht belegt | – |
| Funktionen | Hinweis: Traffic | ja · 20 · my.servers.guru (geprüft am 19.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | – |
| Kosten | Plus: Typische Jahreskosten | 65,68 USD im Jahr · servers.guru (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 11,72 von 13 |
| Vertrauen | Plus: Am Markt seit | seit 2021 · web.archive.org (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | 6 von 6 |
| Vertrauen | Plus: Betreiber genannt | ja · servers.guru (geprüft am 09.11.2026 · verifiziert am 09.11.2026) | 4 von 4 |
| Vertrauen | Plus: Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB | 3 von 3 |
| Vertrauen | Plus: Alter der Domain | seit 2021 · rdap.identitydigital.services (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | 3 von 3 |
| Vertrauen | Plus: Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt | 0 von 2 |
| Vertrauen | Plus: Eigentümer offengelegt | nicht belegt | 0 von 2 |
| Vertrauen | Minus: Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein | kein Abzug (bis −2) |
| Vertrauen | Minus: Weniger als ein Jahr am Markt (deckelt den Score auf 5,0, wenn es zutrifft) | nein · seit 2021 · web.archive.org (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | – |
| Vertrauen | Minus: Vorfälle | nicht belegt | kein Abzug (bis −8) |
| Community | Plus: Plattform-Bewertungen | nicht gezählt | zählt nicht |

## Änderungen

- 13.11.2026: Geändert: Partnerprogramm · Publisher.
- 13.11.2026: Neu: 30% off in Netherlands 10Gbps with coupon nl10_2026.
- 12.11.2026: Kundenländer: nicht veröffentlicht.
- 12.11.2026: Preis pro Stunde: –.
- 09.11.2026: Geändert: 30% off in Netherlands 10Gbps.
- 09.11.2026: Marktstart: 1. Januar 2021.
- 09.11.2026: Neu: 30% off in Netherlands 10Gbps.
- 09.11.2026: Neu: Partnerprogramm · Publisher.
- 09.11.2026: Neues Logo.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptovpss.com/de/servers-guru/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/servers-guru/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptovpss.com/de/servers-guru/
