# 1984 Hosting vs. Servers Guru: Preise, KYC & Standorte

- Servers Guru hat die niedrigste Preis pro Monat (4,99 EUR).
- Am wenigsten KYC: Servers Guru (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Servers Guru hat den besten Score (6,5).
- 1984 Hosting liegt vorn bei Freiheit & faires Verfahren, Vertrauen.
- Servers Guru liegt vorn bei Privatsphäre, Funktionen, Kosten.

Einstiegsvariante: 1984 Hosting: VPS #1.

## Grundlagen

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Server-Arten** | VPS | VPS, VDS, ARM-VPS |
| **Virtualisierung** | nicht veröffentlicht | KVM |
| **Betriebssysteme** | Linux | Linux, eigene ISO-Images |
| Control-Panels | ein eigenes Panel | ein eigenes Panel |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| Stundenweise Abrechnung | Nein | Nein |
| Kostenloser Test | unbekannt | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 7 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Island | Deutschland, Finnland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten |
| Rechenzentren | unbekannt | 10 |
| Infrastruktur | gemietete Server | unbekannt |
| IPv6 | unbekannt | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | Nein | Nein |
| **Traffic (TB pro Monat)** | 1 | 20 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Hardware

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **CPU-Familie** | nicht veröffentlicht | Intel Xeon |
| **Host-CPU** | nicht veröffentlicht | Intel® Xeon® Gold 6150 |
| **Dedizierte Kerne** | nicht veröffentlicht | Nein |
| vCPU-Kerne | 1 | 1 |
| **RAM (GB)** | 1 | 2 |
| RAM-Typ | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Speicher (GB)** | 25 | 20 |
| **Speicherart** | NVMe | SSD |
| API | unbekannt | Ja |
| Snapshots & Backups | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | Nein |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |

## Regeln & Beschwerden

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Urheberrechts-Beschwerden (DMCA)** | Beschwerden gehen an den Kunden | Sperre auf Meldung |
| **Erlaubte Nutzung** | VPNs und Proxys | Krypto-Mining |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht** | Ja | Nein |

## Bezahlung

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, MATIC, XMR, DASH, ZEC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Litecoin, Dogecoin |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal | Karte, PayPal |

## Preise

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 8,72 EUR | 4,99 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | 4,50 EUR |

## Vertrauen

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbarkeits-Garantie** | nicht zutreffend | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Ticket, Telefon | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

## Score

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,5 | 6,5 |
| Privatsphäre | 6,7 | 7,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | 3,4 | 0,0 |
| Funktionen | 2,4 | 7,1 |
| Kosten | 6,5 | 9,0 |
| Vertrauen | 8,0 | 8,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | 1984 Hosting | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC nicht erwähnt (4 von 5) | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) |
| Über Tor nutzbar | nicht belegt (0 von 4) | Erlaubt (4 von 4) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 2) | ja · Tor (.onion) (2 von 2) |
| Firmensitz | Island (5 von 5) | nicht belegt (0 von 5) |
| Urheberrechtsbeschwerden | An den Kunden weitergeleitet (4 von 8) | Sperre auf Meldung (0 von 8) |
| VPN oder Proxy für andere erlaubt | ja (1,5 von 1,5) | nein (0 von 1,5) |
| Krypto-Mining erlaubt | nein | ja |
| KVM-Virtualisierung | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Eigenes ISO | nein (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| API | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| IPv6 | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Privates Netzwerk | nicht veröffentlicht (0 von 1,5) | nicht belegt (0 von 1,5) |
| Rechenzentrums-Länder | 1 (0,81 von 4) | 6 (2,27 von 4) |
| Typische Jahreskosten | 114,77 USD im Jahr (8,4 von 13) | 65,68 USD im Jahr (11,72 von 13) |
| Am Markt seit | seit 2022 (5,57 von 6) | seit 2021 (6 von 6) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben (1,5 von 3) | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) |
| Eigentümer offengelegt | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |

- [1984 Hosting](https://cryptovpss.com/de/1984-hosting.md)
- [Servers Guru](https://cryptovpss.com/de/servers-guru.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-servers-guru/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-servers-guru/
