# Aeza vs. EDIS Global: Preise, KYC & Standorte

- Aeza hat die niedrigste Preis pro Monat (1,99 EUR).
- EDIS Global hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Aeza: SWE-PROMO · EDIS Global: KVM Smart.

## Grundlagen

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS, VDS | VPS, VDS |
| Virtualisierung | KVM | KVM |
| Betriebssysteme | Linux, Windows, eigene ISO-Images | Linux, Windows, eigene ISO-Images |
| Control-Panels | ein eigenes Panel | ein eigenes Panel |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| **Stundenweise Abrechnung** | Ja | Nein |
| Kostenloser Test | Nein | Nein |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt | 40 Länder und Regionen |
| **Rechenzentren** | 11 | 50 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | eigene Hardware |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| **Unbegrenzter Traffic** | Ja | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 1 |
| **Port-Geschwindigkeit (Mbit/s)** | 300 | nicht veröffentlicht |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | 1 |

## Hardware

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **CPU-Familie** | AMD Ryzen | nicht veröffentlicht |
| **Host-CPU** | AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 5 3600 | Intel® |
| Dedizierte Kerne | unbekannt | Ja |
| vCPU-Kerne | 1 | 1 |
| **RAM (GB)** | 4 | 1 |
| RAM-Typ | unbekannt | DDR4 |
| **Speicher (GB)** | 10 | 15 |
| **Speicherart** | NVMe | SSD |
| API | unbekannt | Ja |
| Snapshots & Backups | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| Ausweisprüfung | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | Tor-Relays, VPNs und Proxys, Mailserver |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | USDT, TRX, TON, LTC | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Tron, TON | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| Weitere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 1,99 EUR | 4,99 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 54,89 EUR |
| Preis pro Stunde | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | 5,00 EUR |

## Vertrauen

|  | Aeza | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | Telegram | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

- [Aeza](https://cryptovpss.com/de/aeza.md)
- [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vergleich/aeza-vs-edis-global/
- **Stand:** 03.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 03.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vergleich/aeza-vs-edis-global/
