# Aeza vs. IncogNET: Preise, KYC & Standorte

- Aeza hat die niedrigste Preis pro Monat (1,99 EUR).
- Am wenigsten KYC: IncogNET (Kein KYC (laut Anbieter)).
- IncogNET hat den besten Score (6,4).
- Aeza liegt vorn bei Funktionen, Kosten, Vertrauen.
- IncogNET liegt vorn bei Privatsphäre, Freiheit & faires Verfahren.

Einstiegsvariante: Aeza: SWE-PROMO · IncogNET: 512MB RAM.

## Grundlagen

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| **Server-Arten** | VPS, VDS | VPS |
| Virtualisierung | KVM | KVM |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows, eigene ISO-Images | Linux, Windows, BSD, eigene ISO-Images |
| **Control-Panels** | ein eigenes Panel | DirectAdmin |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| Stundenweise Abrechnung | Ja | unbekannt |
| Kostenloser Test | Nein | unbekannt |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| Rechenzentrums-Länder | unbekannt | Bulgarien, Niederlande, Schweden, Vereinigte Staaten |
| **Rechenzentren** | 11 | 10 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | unbekannt |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| **Unbegrenzter Traffic** | Ja | Nein |
| Traffic (TB pro Monat) | unbekannt | 5 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | 300 | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | 1 |

## Hardware

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| **CPU-Familie** | AMD Ryzen | AMD EPYC |
| **Host-CPU** | AMD Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 5 3600 | AMD Epyc |
| Dedizierte Kerne | unbekannt | unbekannt |
| vCPU-Kerne | 1 | 1 |
| RAM (GB) | 4 | unbekannt |
| RAM-Typ | unbekannt | unbekannt |
| **Speicher (GB)** | 10 | 15 |
| Speicherart | NVMe | NVMe |
| API | unbekannt | unbekannt |
| Snapshots & Backups | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Ja | unbekannt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Regeln & Beschwerden

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | Tor-Relays, Tor-Exit-Nodes, Torrents, Erwachseneninhalte |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Ja | Ja |

## Bezahlung

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | USDT, TRX, TON, LTC | BTC, DOGE, LTC, XMR, DASH |
| **Zahlungs-Chains** | Tron, TON | Bitcoin, Litecoin, Dogecoin |
| Weitere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 1,99 EUR | 4,62 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Preis pro Stunde | unbekannt | unbekannt |
| Einrichtungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | nur in der App | unbekannt |

## Vertrauen

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | Telegram | Ticket |

## Score

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,6 | 6,4 |
| Privatsphäre | 1,5 | 7,8 |
| Freiheit & faires Verfahren | 0,0 | 3,1 |
| Funktionen | 6,5 | 4,9 |
| Kosten | 10,0 | 9,6 |
| Vertrauen | 8,0 | 6,8 |
| Community | 0,0 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Aeza | IncogNET |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) |
| Monero möglich | nein (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Bargeld möglich | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Über Tor nutzbar | nicht belegt (0 von 4) | Erlaubt (4 von 4) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 2) | ja · Tor (.onion), I2P (2 von 2) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 5) | Vereinigte Staaten (1 von 5) |
| Tor-Relays erlaubt | nicht belegt (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Tor-Exit-Nodes erlaubt | nicht belegt (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| VPN oder Proxy für andere erlaubt | nicht belegt (0 von 1,5) | nein (0 von 1,5) |
| Eigener Mailserver erlaubt | nicht belegt (0 von 1,5) | nein (0 von 1,5) |
| Torrents erlaubt | nicht belegt | ja |
| Erwachseneninhalte erlaubt | nicht belegt | ja |
| Krypto-Mining erlaubt | nicht belegt | nein |
| Stundenweise Abrechnung | ja (2,5 von 2,5) | nicht belegt (0 von 2,5) |
| DDoS-Schutz | ja (2,5 von 2,5) | nicht belegt (0 von 2,5) |
| Rechenzentrums-Länder | nicht belegt (0 von 4) | 4 (1,87 von 4) |
| RAM | ja · 4 | nicht belegt |
| Port-Geschwindigkeit | ja · 300 | nicht belegt |
| Traffic | nicht belegt | ja · 5 |
| Typische Jahreskosten | 26,19 USD im Jahr (13 von 13) | 55,44 USD im Jahr (12,46 von 13) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) | Impressum / Firmenangaben (1,5 von 3) |
| Alter der Domain | seit 2021 (3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2)) | nein (kein Abzug (bis −2)) |
| Plattform-Bewertungen | nein (0 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

- [Aeza](https://cryptovpss.com/de/aeza.md)
- [IncogNET](https://cryptovpss.com/de/incognet.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vergleich/aeza-vs-incognet/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vergleich/aeza-vs-incognet/
