# AlphaVPS vs. Servers Guru: Preise, KYC & Standorte

- AlphaVPS hat die niedrigste Preis pro Monat (2,50 EUR).
- Am wenigsten KYC: Servers Guru (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Servers Guru hat den besten Score (6,5).
- AlphaVPS liegt vorn bei Freiheit & faires Verfahren, Kosten, Vertrauen.
- Servers Guru liegt vorn bei Privatsphäre, Funktionen.

Einstiegsvariante: AlphaVPS: C2G.

## Grundlagen

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Server-Arten** | VPS, Storage-VPS | VPS, VDS, ARM-VPS |
| Virtualisierung | KVM | KVM |
| Betriebssysteme | Linux, eigene ISO-Images | Linux, eigene ISO-Images |
| **Control-Panels** | cPanel, Plesk | ein eigenes Panel |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| Stundenweise Abrechnung | Nein | Nein |
| Kostenloser Test | unbekannt | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 14 | nicht zutreffend |

## Standorte & Netzwerk

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Bulgarien, Deutschland, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | Deutschland, Finnland, Kanada, Niederlande, Singapur, Vereinigte Staaten |
| **Rechenzentren** | 7 | 10 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | unbekannt |
| IPv6 | Ja | Ja |
| **DDoS-Schutz** | Nein | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Unbegrenzter Traffic | Nein | Nein |
| **Traffic (TB pro Monat)** | 3 | 20 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | unbekannt |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | unbekannt |

## Hardware

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| CPU-Familie | Intel Xeon | Intel Xeon |
| **Host-CPU** | Xeon Scalable | Intel® Xeon® Gold 6150 |
| Dedizierte Kerne | Nein | Nein |
| **vCPU-Kerne** | 2 | 1 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| RAM-Typ | DDR4 | unbekannt |
| **Speicher (GB)** | 30 | 20 |
| **Speicherart** | NVMe | SSD |
| API | Ja | Ja |
| Snapshots & Backups | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | Nein |
| **Anmeldung über Tor/VPN** | gesperrt | erlaubt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Ja | Nein |

## Regeln & Beschwerden

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| **Erlaubte Nutzung** | Mailserver | Krypto-Mining |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Bezahlung

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, MATIC, XMR, DASH, ZEC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Litecoin, Dogecoin |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal | Karte, PayPal |

## Preise

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 2,50 EUR | 4,99 EUR |
| Preis pro Jahr | 30,50 EUR | unbekannt |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Zusätzliche IPv4 pro Monat** | 2,00 EUR | 4,50 EUR |

## Vertrauen

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | 99,9 % | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | Ticket | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

## Score

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,6 | 6,5 |
| Privatsphäre | 2,9 | 7,5 |
| Freiheit & faires Verfahren | 0,9 | 0,0 |
| Funktionen | 5,7 | 7,1 |
| Kosten | 10,0 | 9,0 |
| Vertrauen | 9,0 | 8,0 |
| Community | 8,9 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | AlphaVPS | Servers Guru |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen (3 von 5) | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) |
| Monero möglich | nein (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Über Tor nutzbar | Gesperrt (0 von 4) | Erlaubt (4 von 4) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 2) | ja · Tor (.onion) (2 von 2) |
| Firmensitz | Bulgarien (3 von 5) | nicht belegt (0 von 5) |
| Eigener Mailserver erlaubt | ja (1,5 von 1,5) | nein (0 von 1,5) |
| Krypto-Mining erlaubt | nein | ja |
| DDoS-Schutz | nein (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Rechenzentrums-Länder | 4 (1,87 von 4) | 6 (2,27 von 4) |
| Typische Jahreskosten | 32,90 USD im Jahr (13 von 13) | 65,68 USD im Jahr (11,72 von 13) |
| Eigentümer offengelegt | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (4,45 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

- [AlphaVPS](https://cryptovpss.com/de/alphavps.md)
- [Servers Guru](https://cryptovpss.com/de/servers-guru.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vergleich/alphavps-vs-servers-guru/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vergleich/alphavps-vs-servers-guru/
