# Avoro vs. EDIS Global: Preise, KYC & Standorte

- Avoro hat die niedrigste Preis pro Monat (4,07 EUR).
- EDIS Global hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Avoro: VPS Basic S · EDIS Global: KVM Smart.

## Grundlagen

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Server-Arten | VPS, VDS | VPS, VDS |
| Virtualisierung | unbekannt | KVM |
| **Betriebssysteme** | Linux, Windows | Linux, Windows, eigene ISO-Images |
| Control-Panels | unbekannt | ein eigenes Panel |
| Bereitstellung | sofortige Bereitstellung | sofortige Bereitstellung |
| Stundenweise Abrechnung | Nein | Nein |
| Kostenloser Test | unbekannt | Nein |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | unbekannt | unbekannt |

## Standorte & Netzwerk

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Rechenzentrums-Länder** | Deutschland | 40 Länder und Regionen |
| **Rechenzentren** | 4 | 50 |
| Infrastruktur | eigene Hardware | eigene Hardware |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz | Ja | Ja |
| Privates Netzwerk | unbekannt | Ja |
| Unbegrenzter Traffic | Nein | Nein |
| **Traffic (TB pro Monat)** | 10 | 1 |
| Port-Geschwindigkeit (Mbit/s) | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Enthaltene IPv4-Adressen | 1 | 1 |

## Hardware

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **CPU-Familie** | Intel Xeon | nicht veröffentlicht |
| **Host-CPU** | Xeon Gold-class | Intel® |
| **Dedizierte Kerne** | Nein | Ja |
| vCPU-Kerne | 1 | 1 |
| **RAM (GB)** | 2 | 1 |
| RAM-Typ | DDR4 | DDR4 |
| **Speicher (GB)** | 20 | 15 |
| **Speicherart** | NVMe | SSD |
| API | unbekannt | Ja |
| Snapshots & Backups | unbekannt | Ja |

## Privatsphäre

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | Name und Adresse |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Regeln & Beschwerden

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Urheberrechts-Beschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung | Sperre auf Meldung |
| **Erlaubte Nutzung** | Krypto-Mining | Tor-Relays, VPNs und Proxys, Mailserver |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 4,07 EUR | 4,99 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 54,89 EUR |
| Preis pro Stunde | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zusätzliche IPv4 pro Monat | unbekannt | 5,00 EUR |

## Vertrauen

|  | Avoro | EDIS Global |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeits-Garantie | unbekannt | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Ticket | E-Mail, Live-Chat, Ticket, Telegram |

- [Avoro](https://cryptovpss.com/de/avoro.md)
- [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vergleich/avoro-vs-edis-global/
- **Stand:** 03.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 03.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vergleich/avoro-vs-edis-global/
