# VPS mit dedizierten CPU-Kernen mit Krypto bezahlen

Virtuelle Server, deren vCPUs nicht mit anderen Kunden geteilt werden, mit Krypto bezahlt.

- Stand 02.11.2026 passen 20 Hoster zu „VPS mit dedizierten CPU-Kernen mit Krypto bezahlen“.

| Hoster | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/de/nordbastion.md) | NordBastion | 3,90 USD |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md) | EDIS | 4,99 EUR |
| [Servury](https://cryptovpss.com/de/servury.md) | Servury | 9,99 USD |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/de/hiddence.md) | Hiddence | 18,00 EUR |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/de/bluevps.md) | BlueVPS | 6,00 EUR |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/de/ultahost.md) | UltaHost | unbekannt |
| [Virtono](https://cryptovpss.com/de/virtono.md) | Virtono | 2,50 EUR |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/de/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3,00 EUR |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/de/evolution-host.md) | Evolution Host | 5,00 EUR |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/de/hostsailor.md) | HostSailor | 1,95 USD |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/de/vpsbg.md) | VPSBG | 11,88 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/de/vsys-host.md) | VSYS Host | 5,00 USD |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/de/kernelhost.md) | KernelHost | 9,99 EUR |
| [Avoro](https://cryptovpss.com/de/avoro.md) | Avoro | unbekannt |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 7,10 USD |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/de/hostkey.md) | HOSTKEY | unbekannt |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/de/servarica.md) | ServaRICA | 7,00 USD |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/de/koddos.md) | KoDDoS | 9,99 USD |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/de/bacloud.md) | Bacloud | 20,00 EUR |
| [GlowHost](https://cryptovpss.com/de/glowhost.md) | GlowHost | 49,95 USD |

### Welche Hoster passen zu „VPS mit dedizierten CPU-Kernen mit Krypto bezahlen“?

Derzeit passen 20 Hoster, zum Beispiel NordBastion, EDIS Global, Servury, Hiddence, BlueVPS.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vps-dedizierte-cpu-mit-krypto/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vps-dedizierte-cpu-mit-krypto/
