# VPS mit BTC bezahlen

Hoster, die BTC annehmen.

- Stand 02.11.2026 passen 57 Hoster zu „VPS mit BTC bezahlen“.

| Hoster | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/de/impreza-host.md) | Impreza Host | 9,00 USD |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/de/nordbastion.md) | NordBastion | 3,90 USD |
| [LNVPS](https://cryptovpss.com/de/lnvps.md) | LNVPS | 5,00 EUR |
| [CrypAdvise](https://cryptovpss.com/de/crypadvise.md) | CrypAdvise | 3,87 USD |
| [Cloudzy](https://cryptovpss.com/de/cloudzy.md) | Cloudzy | unbekannt |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md) | EDIS | 4,99 EUR |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 4,62 USD |
| [Servury](https://cryptovpss.com/de/servury.md) | Servury | 9,99 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 7,99 EUR |
| [BitLaunch](https://cryptovpss.com/de/bitlaunch.md) | BitLaunch | 13,00 USD |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/de/hostry.md) | Hostry | 6,00 USD |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/de/btcvps.md) | BTCVPS | 6,00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/de/hiddence.md) | Hiddence | 18,00 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/de/bithost.md) | Bithost | nur in der App |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/de/bluevps.md) | BlueVPS | 6,00 EUR |
| [SporeStack](https://cryptovpss.com/de/sporestack.md) | SporeStack | 5,00 USD |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/de/ultahost.md) | UltaHost | unbekannt |
| [Shinjiru](https://cryptovpss.com/de/shinjiru.md) | Shinjiru | 9,90 USD |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/de/alexhost.md) | AlexHost | 6,00 EUR |
| [Virtono](https://cryptovpss.com/de/virtono.md) | Virtono | 2,50 EUR |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/de/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3,00 EUR |
| [Serverbiz](https://cryptovpss.com/de/serverbiz.md) | Serverbiz | 4,50 EUR |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/de/evolution-host.md) | Evolution Host | 5,00 EUR |
| [MonoVM](https://cryptovpss.com/de/monovm.md) | MonoVM | 6,00 USD |
| [Evoxt](https://cryptovpss.com/de/evoxt.md) | Evoxt | 2,99 USD |
| [Host-Unlimited](https://cryptovpss.com/de/host-unlimited.md) | Host Unlimited | unbekannt |
| [1984 Hosting](https://cryptovpss.com/de/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 8,72 EUR |
| [Privex](https://cryptovpss.com/de/privex.md) | Privex | 0,99 USD |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/de/blastvps.md) | BlastVPS | 10,99 USD |
| [Caasify](https://cryptovpss.com/de/caasify.md) | Caasify | 6,76 EUR |
| [InterServer](https://cryptovpss.com/de/interserver.md) | InterServer | 3,00 USD |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/de/racknerd.md) | RackNerd | 2,24 USD |
| [Colonelserver](https://cryptovpss.com/de/colonelserver.md) | Colonel Server | 8,00 EUR |
| [Cockbox](https://cryptovpss.com/de/cockbox.md) | Cockbox | 10,00 USD |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/de/hostsailor.md) | HostSailor | 1,95 USD |
| [Zappie Host](https://cryptovpss.com/de/zappie-host.md) | Zappie Host | 6,50 USD |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/de/vpsbg.md) | VPSBG | 11,88 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/de/vsys-host.md) | VSYS Host | 5,00 USD |
| [Unihost](https://cryptovpss.com/de/unihost.md) | Unihost | 6,90 EUR |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/de/kernelhost.md) | KernelHost | 9,99 EUR |
| [BearHost](https://cryptovpss.com/de/bearhost.md) | BearHost | unbekannt |
| [HostZealot](https://cryptovpss.com/de/hostzealot.md) | HostZealot | 5,03 EUR |
| [Avoro](https://cryptovpss.com/de/avoro.md) | Avoro | unbekannt |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 7,10 USD |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29,90 EUR |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/de/hostkey.md) | HOSTKEY | unbekannt |
| [VPSMakers](https://cryptovpss.com/de/vpsmakers.md) | VPSMakers | 7,99 USD |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/de/servarica.md) | ServaRICA | 7,00 USD |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/de/koddos.md) | KoDDoS | 9,99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/de/monstermegs.md) | MonsterMegs | nicht zutreffend |
| [AbeloHost](https://cryptovpss.com/de/abelohost.md) | AbeloHost | 9,99 EUR |
| [Serverwala](https://cryptovpss.com/de/serverwala.md) | Serverwala | 10,00 USD |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/de/bacloud.md) | Bacloud | 20,00 EUR |
| [SIM-Networks](https://cryptovpss.com/de/sim-networks.md) | SIM-Networks | 14,44 EUR |
| [Njalla Hosting](https://cryptovpss.com/de/njalla-hosting.md) | Njalla | 15,00 EUR |
| [GlowHost](https://cryptovpss.com/de/glowhost.md) | GlowHost | 49,95 USD |
| [Coinhost](https://cryptovpss.com/de/coinhost.md) | Coinhost | 139,00 CHF |

### Welche Hoster passen zu „VPS mit BTC bezahlen“?

Derzeit passen 57 Hoster, zum Beispiel Impreza Host, NordBastion, LNVPS, CrypAdvise, Cloudzy.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vps-mit-bitcoin-bezahlen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vps-mit-bitcoin-bezahlen/
