# VPS mit DOGE bezahlen

Hoster, die DOGE annehmen.

- Stand 02.11.2026 passen 17 Hoster zu „VPS mit DOGE bezahlen“.

| Hoster | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 4,62 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 7,99 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/de/bithost.md) | Bithost | nur in der App |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/de/ultahost.md) | UltaHost | unbekannt |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/de/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3,00 EUR |
| [Serverbiz](https://cryptovpss.com/de/serverbiz.md) | Serverbiz | 4,50 EUR |
| [Privex](https://cryptovpss.com/de/privex.md) | Privex | 0,99 USD |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/de/racknerd.md) | RackNerd | 2,24 USD |
| [Colonelserver](https://cryptovpss.com/de/colonelserver.md) | Colonel Server | 8,00 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/de/vsys-host.md) | VSYS Host | 5,00 USD |
| [Unihost](https://cryptovpss.com/de/unihost.md) | Unihost | 6,90 EUR |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/de/kernelhost.md) | KernelHost | 9,99 EUR |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 7,10 USD |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/de/hostkey.md) | HOSTKEY | unbekannt |
| [VPSMakers](https://cryptovpss.com/de/vpsmakers.md) | VPSMakers | 7,99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/de/monstermegs.md) | MonsterMegs | nicht zutreffend |
| [Serverwala](https://cryptovpss.com/de/serverwala.md) | Serverwala | 10,00 USD |

### Welche Hoster passen zu „VPS mit DOGE bezahlen“?

Derzeit passen 17 Hoster, zum Beispiel IncogNET, FlokiNET, Bithost, UltaHost, Cherry Servers.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vps-mit-doge-bezahlen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vps-mit-doge-bezahlen/
