# VPS mit XMR bezahlen

Hoster, die XMR annehmen.

- Stand 02.11.2026 passen 23 Hoster zu „VPS mit XMR bezahlen“.

| Hoster | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/de/impreza-host.md) | Impreza Host | 9,00 USD |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/de/nordbastion.md) | NordBastion | 3,90 USD |
| [LNVPS](https://cryptovpss.com/de/lnvps.md) | LNVPS | 5,00 EUR |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/de/edis-global.md) | EDIS | 4,99 EUR |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 4,62 USD |
| [Servury](https://cryptovpss.com/de/servury.md) | Servury | 9,99 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 7,99 EUR |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/de/hostry.md) | Hostry | 6,00 USD |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/de/btcvps.md) | BTCVPS | 6,00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/de/hiddence.md) | Hiddence | 18,00 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/de/bithost.md) | Bithost | nur in der App |
| [SporeStack](https://cryptovpss.com/de/sporestack.md) | SporeStack | 5,00 USD |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/de/ultahost.md) | UltaHost | unbekannt |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/de/alexhost.md) | AlexHost | 6,00 EUR |
| [1984 Hosting](https://cryptovpss.com/de/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 8,72 EUR |
| [Privex](https://cryptovpss.com/de/privex.md) | Privex | 0,99 USD |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/de/blastvps.md) | BlastVPS | 10,99 USD |
| [Cockbox](https://cryptovpss.com/de/cockbox.md) | Cockbox | 10,00 USD |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/de/vpsone.md) | VPS.one | 7,10 USD |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29,90 EUR |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/de/koddos.md) | KoDDoS | 9,99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/de/monstermegs.md) | MonsterMegs | nicht zutreffend |
| [Njalla Hosting](https://cryptovpss.com/de/njalla-hosting.md) | Njalla | 15,00 EUR |

### Welche Hoster passen zu „VPS mit XMR bezahlen“?

Derzeit passen 23 Hoster, zum Beispiel Impreza Host, NordBastion, LNVPS, EDIS Global, IncogNET.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpss.com/de/vps-mit-monero-bezahlen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpss.com/de/vps-mit-monero-bezahlen/
