# Avoro vs. Impreza Host: prices, KYC & locations

- Impreza Host has the best score (8.5).

Entry variant: Avoro: VPS Basic S · Impreza Host: Romania VPS I.

## Basics

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **Server types** | VPS, VDS | VPS |
| Virtualisation | unknown | KVM |
| **Operating systems** | Linux, Windows | Linux, Windows, own ISO images |
| Control panels | unknown | cPanel |
| Setup time | instant setup | unknown |
| Hourly billing | No | unknown |
| Free trial | unknown | unknown |
| Money-back guarantee (days) | unknown | not applicable |

## Locations & network

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **Data centre countries** | Germany | 27 countries and regions |
| **Data centres** | 4 | 27 |
| Infrastructure | own hardware | unknown |
| IPv6 | Yes | Yes |
| DDoS protection | Yes | Yes |
| Private network | unknown | unknown |
| Unmetered traffic | No | unknown |
| **Traffic (TB per month)** | 10 | 5 |
| Port speed (Mbit/s) | unknown | unknown |
| **IPv4 addresses included** | 1 | not published |

## Hardware

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **CPU family** | Intel Xeon | not published |
| **Host CPU** | Xeon Gold-class | not published |
| **Dedicated cores** | No | not published |
| vCPU cores | 1 | 1 |
| **RAM (GB)** | 2 | 1 |
| **RAM type** | DDR4 | not published |
| Storage (GB) | 20 | 20 |
| **Storage type** | NVMe | SSD |
| API | unknown | Yes |
| Snapshots & backups | unknown | Yes |

## Privacy

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | unknown | no e-mail or personal details |
| **ID check** | not published | no ID check |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown | unknown |
| Tor onion site | unknown | unknown |

## Rules & complaints

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **Copyright complaints (DMCA)** | takedown on notice | complaints forwarded to the customer |
| **Allowed uses** | crypto mining | mail servers, adult content, crypto mining |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, ETH | BTC, USDT, TRX, XMR |
| Payment chains | unknown | Bitcoin, Tron |
| **Other payment methods** | card, PayPal, local methods | card, PayPal, bank transfer |

## Prices

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 4.07 EUR | 9.00 USD |
| Price per year | unknown | not applicable |
| Price per hour | not applicable | not applicable |
| Setup fee | 0.00 EUR | unknown |
| Extra IPv4 per month | unknown | unknown |

## Trust

|  | Avoro | Impreza Host |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | email, ticket | email, live chat, ticket, Telegram |

- [Avoro](https://cryptovpss.com/en/avoro.md)
- [Impreza Host](https://cryptovpss.com/en/impreza-host.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/compare/avoro-vs-impreza-host/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/compare/avoro-vs-impreza-host/
