# EDIS Global

by EDIS · checked 1 Nov 2026 · updated 1 Nov 2026

Website: [edisglobal.com](https://www.edisglobal.com)

## Facts

- Server types: VPS, VDS.
- Sign-up needs: name and address.
- ID check: an ID check on suspicion.
- Copyright complaints (DMCA): takedown on notice.
- Allowed uses: Tor relays, VPNs and proxies, mail servers.
- Virtualisation: KVM.
- Hourly billing: No.
- Pay with: BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Server types | VPS, VDS |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Virtualisation | KVM |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Operating systems | Linux, Windows, own ISO images |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Control panels | an own panel |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Setup time | instant setup |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Hourly billing | No |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Free trial | No |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Money-back guarantee (days) | unknown |  |  |
| Refund policy | 24-hour refund for eligible VPS orders, max one refund per 12 months; excluded for discounted/coupon orders (incl. the annual 11+1 offer), after location changes, upgrades or Pool Traffic add-ons. Cryptocurrency refunds are reviewed and paid back on-chain; otherwise prepaid fees are non-refundable. |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | KVM Smart | KVM Starter | KVM Basic | KVM Basic Plus | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 7.9 (Entry variant) | 7.6 | 7.5 | 7.3 |  |
| **Host** |  |  |  |  |  |  |
| Unmetered traffic |  | No | unknown | unknown | unknown | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) |  | 1 | 2 | 4 | 4 | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included |  | 1 | 1 | 1 | unknown | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU family |  | not published | not published | not published | not published | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Host CPU |  | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Dedicated cores |  | Yes | Yes | Yes | Yes | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| vCPU cores |  | 1 | 1 | 1 | 2 | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM (GB) |  | 1 | 2 | 4 | 4 | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type |  | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) |  | 15 | 20 | 45 | 45 | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type |  | SSD | SSD | SSD | unknown | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |  |
| Price per month |  | 4.99 EUR | 8.49 EUR | 10.49 EUR | 14.69 EUR | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per year |  | 54.89 EUR | unknown | unknown | unknown | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per hour | not applicable |  |  |  |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Setup fee |  | 0.00 EUR | unknown | unknown | unknown | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Extra IPv4 per month | 5.00 EUR |  |  |  |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | unknown |  |  |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## Locations & network

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre countries | 40 countries and regions |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Data centres | 50 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Infrastructure | own hardware |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv6 | Yes |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| DDoS protection | Yes |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Private network | Yes |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Unmetered traffic | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | No |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | 2 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | 4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | 4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Port speed (Mbit/s) | not published |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | 1 |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | 1 |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | 1 |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Hardware

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU family | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | not published |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | not published |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | not published |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | not published |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Host CPU | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | Intel® |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | Intel® |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | Intel® |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | Intel® |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Dedicated cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| vCPU cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | 1 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | 1 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | 2 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | 1 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | 2 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | 4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | 4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | DDR4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | DDR4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | DDR4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | DDR4 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | 15 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | 20 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | 45 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic Plus | 45 |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type | unknown |  |  |
| ↳ Plan KVM Smart | SSD |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Starter | SSD |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan KVM Basic | SSD |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| API | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Snapshots & backups | Yes |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | name and address |  | manage.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ID check | an ID check on suspicion |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Sign-up over Tor/VPN | Yes |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Tor onion site | unknown |  |  |

## Rules & complaints

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Copyright complaints (DMCA) | takedown on notice |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Allowed uses | Tor relays, VPNs and proxies, mail servers |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Warrant canary | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XMR |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Payment chains | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Other payment methods | card, PayPal, bank transfer, local methods |  | docs.edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Promotions

What EDIS offers itself: referral bonus, welcome bonus, running promotions and partner programme. Values of the provider, with source; no affiliate link in it.

- Partner programme: yes — docs.edisglobal.com

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | 99.9 % |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Support channels | email, live chat, ticket, Telegram |  | edisglobal.com (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Company and trust

- Company founded 1999-02-16
- Host since 2023

### Company

- Founded: 1999-02-16 (Source: edisglobal.com)
- Headquarters: Cyprus (Source: edisglobal.com)
- Registered name: EDGBL Ltd. (Source: edisglobal.com)
- Register number: HE 445836 (Source: edisglobal.com)
- Registered address: 22 Spyrou Kyprianou, Pippiros Building, 2nd Floor, 3070 Limassol, Cyprus (Source: edisglobal.com)

### Host history

- Host launched: 2023 (Source: edisglobal.com)

### Transparency

- Transparency 100 %
- 0 of 9 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: yes
- Terms with version or date: yes
- Sources last checked 2026-11-01

## How the score is made up

7.9 of 10 · good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 9.1 | 2.3 |
| Features | 20 % | 8.4 | 1.7 |
| Anonymity | 20 % | 6.3 | 1.3 |
| Costs | 10 % | 9.3 | 0.9 |
| Locations | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Freedom & due process | 10 % | 5.0 | 0.5 |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Apps and community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/edis.at): 4.2 / 5 (134 ratings, 1 Nov 2026)

## What users report

Ratings on platforms are not representative and sometimes manipulated; they never count as evidence for facts. People mostly write when something goes wrong: hardly anyone posts “KYC was easy and worked right away”, but ten users with verification problems do, often because a step was missed. So we never weigh criticism on its own, only against other offers in the same category. Only the average ratings on App Store, Google Play and Trustpilot count towards our score, damped and compared within the category. Single reports and community posts do not, so the score cannot be swayed by bought reviews.

- Trustpilot: 4.2 / 5 (134 ratings, 2026-11-01)

## Locations

Data centre countries: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong SAR China, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States

## Changelog

- 1 Nov 2026: Score changed from 74.27 to 76.48.
- 1 Nov 2026: Score changed from 74.99 to 74.6.
- 1 Nov 2026: Score changed from 74.51 to 74.99.
- 1 Nov 2026: New: Partner programme · Publishers.
- 1 Nov 2026: Score changed from 73.85 to 74.51.
- 1 Nov 2026: Score changed from 74.51 to 76.09.
- 1 Nov 2026: Score changed from 74.66 to 74.2.
- 1 Nov 2026: New logo.
- 1 Nov 2026: Market launch: January 1, 2023.
- 1 Nov 2026: Headquarters: Cyprus.
- 1 Nov 2026: Score changed from 69.24 to 74.66.
- 1 Nov 2026: Score changed from 71.55 to 69.24.
- 1 Nov 2026: Score changed from 61.55 to 71.55.
- 1 Nov 2026: Score changed from 59.17 to 61.55.
- 1 Nov 2026: Score changed from 79.94 to 59.17.
- 1 Nov 2026: Score changed from 78.48 to 79.94.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptovpss.com/en/edis-global/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/edis-global/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/edis-global/
