# Privex

by Privex · checked 2 Nov 2026 · updated 1 Nov 2026

Website: [privex.io](https://www.privex.io)

## Facts

- Privex is not available to residents of Belize.
- Server types: VPS.
- Sign-up needs: name and address.
- Allowed uses: Tor relays, Tor exit nodes, adult content.
- Pay with: BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR, EOS, HIVE, HBD.
- Privex does not publish the iD check.
- Privex does not publish the price per year.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Server types | VPS |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Virtualisation | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Operating systems | Linux |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Control panels | an own panel |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Setup time | instant setup |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Hourly billing | unknown |  |  |
| Free trial | unknown |  |  |
| Money-back guarantee (days) | 7 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Refund policy | 7 day refund policy for VPS's and dedicated servers |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | Sweden HDD VPS | Sweden SSD VPS | Sweden EPYC VPS | USA NVMe Hive VPS | Netherlands Micro VPS (IPv6 ONLY) | Netherlands Ryzen/EPYC VPS | Netherlands SSD VPS | USA NVMe Micro VPS (IPv6 ONLY) | USA NVMe VPS | Chicago NVME VPS (IPv6 ONLY) | Chicago NVME VPS | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 7.1 (Entry variant) | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 |  |
| **Host** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unmetered traffic |  | No | No | No | unknown | No | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) |  | 0 | 1 | 0 | unknown | 16 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Port speed (Mbit/s) |  | 100 | 100 | 100 | unknown | 300 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included |  | 0 | 1 | 1 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| CPU family |  | not published | not published | not published | AMD EPYC | not published | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Host CPU |  | not published | not published | not published | unknown | not published | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Dedicated cores |  | not published | not published | not published | unknown | not published | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| vCPU cores |  | 1 | 1 | 1 | unknown | 4 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM (GB) |  | unknown | 1 | unknown | unknown | 8 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type |  | not published | not published | not published | unknown | not published | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) |  | unknown | 160 | 10 | unknown | 500 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type |  | SSD | HDD | SSD | unknown | NVMe | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Price per month |  | 0.99 USD | 7.49 USD | 4.99 USD | 6.49 USD | 50.00 USD | 1.99 USD | 5.99 USD | 7.49 USD | 1.99 USD | 5.99 USD | 1.99 USD | 5.99 USD | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per year | not published |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per hour | not applicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | support.privex.io (checked 2 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Setup fee |  | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | unknown | 0.00 USD | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Extra IPv4 per month | 2.50 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | Not available in: Belize |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | available |
| Germany | available |
| United Kingdom | available |

## Locations & network

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre countries | Finland, Germany, Netherlands, Sweden, United States |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Data centres | unknown |  |  |
| Infrastructure | own hardware |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv6 | Yes |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| DDoS protection | unknown |  |  |
| Private network | Yes |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Unmetered traffic | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | No |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | No |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | No |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | No |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Traffic (TB per month) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 0 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | 0 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | 16 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Port speed (Mbit/s) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 100 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 100 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | 100 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | 300 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| IPv4 addresses included | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 0 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Hardware

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU family | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden EPYC VPS | AMD EPYC |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Host CPU | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Dedicated cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| vCPU cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | 4 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 1 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | 8 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| RAM type | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | not published |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | 160 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | 10 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | 500 |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Storage type | unknown |  |  |
| ↳ Plan Sweden Micro VPS (IPv6 ONLY) | SSD |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden HDD VPS | HDD |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan Sweden SSD VPS | SSD |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Plan USA NVMe Hive VPS | NVMe |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| API | unknown |  |  |
| Snapshots & backups | unknown |  |  |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | name and address |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ID check | not published |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown |  |  |
| Tor onion site | unknown |  |  |

## Rules & complaints

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Copyright complaints (DMCA) | unknown |  |  |
| ↳ Germany | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Finland | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Netherlands | DMCA notices not acted on |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Sweden | DMCA notices not acted on |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ United States | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Germany | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Finland | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Netherlands | DMCA notices not acted on |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ Sweden | DMCA notices not acted on |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| ↳ United States | takedown on notice |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Allowed uses | Tor relays, Tor exit nodes, adult content |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Warrant canary | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR, EOS, HIVE, HBD |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Payment chains | unknown |  |  |
| Other payment methods | bank transfer |  | privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Promotions

What Privex offers itself: referral bonus, welcome bonus, running promotions and partner programme. Values of the provider, with source; no affiliate link in it.

- Referral bonus · You (referrer): 10 % of fees · Conditions: Credit is applied automatically to the referrer's next renewal invoice; the referred person must enter the referrer's email address or referral code when ordering. · code, e-mail invitation — support.privex.io
- Referral bonus · Invited friend: 5 % of fees · code — support.privex.io

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown |  |  |
| Support channels | email, Discord |  | pay.privex.io (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Company and trust

### Company

- Headquarters: Belize (Source: privex.io)
- Registered name: Privex Inc. (Source: pay.privex.io)

### Transparency

- Transparency 56 %
- 2 of 9 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: no
- Terms and conditions: no
- Terms with version or date: unknown
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

7.1 of 10 · good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 8.5 | 2.1 |
| Features | 20 % | 7.8 | 1.6 |
| Anonymity | 20 % | 6.3 | 1.3 |
| Costs | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Locations | 10 % | 5.2 | 0.5 |
| Freedom & due process | 10 % | 4.0 | 0.4 |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Apps and community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/privex.io): 3.7 / 5 (33 ratings, 1 Nov 2026)

## What users report

Ratings on platforms are not representative and sometimes manipulated; they never count as evidence for facts. People mostly write when something goes wrong: hardly anyone posts “KYC was easy and worked right away”, but ten users with verification problems do, often because a step was missed. So we never weigh criticism on its own, only against other offers in the same category. Only the average ratings on App Store, Google Play and Trustpilot count towards our score, damped and compared within the category. Single reports and community posts do not, so the score cannot be swayed by bought reviews.

- Trustpilot: 3.7 / 5 (33 ratings, 2026-11-01)

## Locations

Data centre countries: Finland, Germany, Netherlands, Sweden, United States

## Changelog

- 1 Nov 2026: Score changed from 63.99 to 66.49.
- 1 Nov 2026: Score changed from 63.97 to 63.99.
- 1 Nov 2026: Score changed from 63.22 to 63.15.
- 1 Nov 2026: Score changed from 62.51 to 63.22.
- 1 Nov 2026: Score changed from 65.93 to 62.51.
- 1 Nov 2026: New: Referral bonus · You (referrer).
- 1 Nov 2026: New: Referral bonus · Invited friend.
- 1 Nov 2026: New logo.
- 1 Nov 2026: Headquarters: Belize.
- 1 Nov 2026: Score changed from 60.93 to 65.93.
- 1 Nov 2026: Score changed from 59.42 to 60.93.
- 1 Nov 2026: Score changed from 63.69 to 59.42.
- 1 Nov 2026: Score changed from 73.69 to 63.69.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptovpss.com/en/privex/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/privex/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/privex/
