# VPS with dedicated CPU cores paid with crypto

Virtual servers whose vCPUs are not shared with other customers, paid with crypto.

- As of 2 Nov 2026, 20 hosts match “VPS with dedicated CPU cores paid with crypto”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/en/nordbastion.md) | NordBastion | 3.90 USD |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/en/edis-global.md) | EDIS | 4.99 EUR |
| [Servury](https://cryptovpss.com/en/servury.md) | Servury | 9.99 USD |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/en/hiddence.md) | Hiddence | 18.00 EUR |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/en/bluevps.md) | BlueVPS | 6.00 EUR |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/en/ultahost.md) | UltaHost | unknown |
| [Virtono](https://cryptovpss.com/en/virtono.md) | Virtono | 2.50 EUR |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/en/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3.00 EUR |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/en/evolution-host.md) | Evolution Host | 5.00 EUR |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/en/hostsailor.md) | HostSailor | 1.95 USD |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/en/vpsbg.md) | VPSBG | 11.88 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/en/vsys-host.md) | VSYS Host | 5.00 USD |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/en/kernelhost.md) | KernelHost | 9.99 EUR |
| [Avoro](https://cryptovpss.com/en/avoro.md) | Avoro | unknown |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/en/vpsone.md) | VPS.one | 7.10 USD |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/en/hostkey.md) | HOSTKEY | unknown |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/en/servarica.md) | ServaRICA | 7.00 USD |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/en/koddos.md) | KoDDoS | 9.99 USD |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/en/bacloud.md) | Bacloud | 20.00 EUR |
| [GlowHost](https://cryptovpss.com/en/glowhost.md) | GlowHost | 49.95 USD |

### Which hosts fit “VPS with dedicated CPU cores paid with crypto”?

20 hosts currently match, for example NordBastion, EDIS Global, Servury, Hiddence, BlueVPS.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/vps-dedicated-cpu-crypto/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/vps-dedicated-cpu-crypto/
