# VPS paid with DOGE

Hosts that accept DOGE.

- As of 2 Nov 2026, 17 hosts match “VPS paid with DOGE”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 4.62 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/en/flokinet.md) | FlokiNET | 7.99 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/en/bithost.md) | Bithost | only in the app |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/en/ultahost.md) | UltaHost | unknown |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/en/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3.00 EUR |
| [Serverbiz](https://cryptovpss.com/en/serverbiz.md) | Serverbiz | 4.50 EUR |
| [Privex](https://cryptovpss.com/en/privex.md) | Privex | 0.99 USD |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/en/racknerd.md) | RackNerd | 2.24 USD |
| [Colonelserver](https://cryptovpss.com/en/colonelserver.md) | Colonel Server | 8.00 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/en/vsys-host.md) | VSYS Host | 5.00 USD |
| [Unihost](https://cryptovpss.com/en/unihost.md) | Unihost | 6.90 EUR |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/en/kernelhost.md) | KernelHost | 9.99 EUR |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/en/vpsone.md) | VPS.one | 7.10 USD |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/en/hostkey.md) | HOSTKEY | unknown |
| [VPSMakers](https://cryptovpss.com/en/vpsmakers.md) | VPSMakers | 7.99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | not applicable |
| [Serverwala](https://cryptovpss.com/en/serverwala.md) | Serverwala | 10.00 USD |

### Which hosts fit “VPS paid with DOGE”?

17 hosts currently match, for example IncogNET, FlokiNET, Bithost, UltaHost, Cherry Servers.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-doge/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-doge/
