# VPS paid with LTC

Hosts that accept LTC.

- As of 2 Nov 2026, 41 hosts match “VPS paid with LTC”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/en/nordbastion.md) | NordBastion | 3.90 USD |
| [LNVPS](https://cryptovpss.com/en/lnvps.md) | LNVPS | 5.00 EUR |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 4.62 USD |
| [Servury](https://cryptovpss.com/en/servury.md) | Servury | 9.99 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/en/flokinet.md) | FlokiNET | 7.99 EUR |
| [BitLaunch](https://cryptovpss.com/en/bitlaunch.md) | BitLaunch | 13.00 USD |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/en/hostry.md) | Hostry | 6.00 USD |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/en/btcvps.md) | BTCVPS | 6.00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/en/hiddence.md) | Hiddence | 18.00 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/en/bithost.md) | Bithost | only in the app |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/en/bluevps.md) | BlueVPS | 6.00 EUR |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/en/ultahost.md) | UltaHost | unknown |
| [Aeza](https://cryptovpss.com/en/aeza.md) | Aeza | unknown |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/en/alexhost.md) | AlexHost | 6.00 EUR |
| [Virtono](https://cryptovpss.com/en/virtono.md) | Virtono | 2.50 EUR |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/en/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3.00 EUR |
| [Serverbiz](https://cryptovpss.com/en/serverbiz.md) | Serverbiz | 4.50 EUR |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/en/evolution-host.md) | Evolution Host | 5.00 EUR |
| [MonoVM](https://cryptovpss.com/en/monovm.md) | MonoVM | 6.00 USD |
| [Host-Unlimited](https://cryptovpss.com/en/host-unlimited.md) | Host Unlimited | unknown |
| [Privex](https://cryptovpss.com/en/privex.md) | Privex | 0.99 USD |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/en/blastvps.md) | BlastVPS | 10.99 USD |
| [InterServer](https://cryptovpss.com/en/interserver.md) | InterServer | 3.00 USD |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/en/racknerd.md) | RackNerd | 2.24 USD |
| [Colonelserver](https://cryptovpss.com/en/colonelserver.md) | Colonel Server | 8.00 EUR |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/en/hostsailor.md) | HostSailor | 1.95 USD |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/en/vsys-host.md) | VSYS Host | 5.00 USD |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/en/kernelhost.md) | KernelHost | 9.99 EUR |
| [HostZealot](https://cryptovpss.com/en/hostzealot.md) | HostZealot | 5.03 EUR |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/en/vpsone.md) | VPS.one | 7.10 USD |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29.90 EUR |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/en/hostkey.md) | HOSTKEY | unknown |
| [VPSMakers](https://cryptovpss.com/en/vpsmakers.md) | VPSMakers | 7.99 USD |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/en/servarica.md) | ServaRICA | 7.00 USD |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/en/koddos.md) | KoDDoS | 9.99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | not applicable |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/en/bacloud.md) | Bacloud | 20.00 EUR |
| [SIM-Networks](https://cryptovpss.com/en/sim-networks.md) | SIM-Networks | 14.44 EUR |
| [Njalla Hosting](https://cryptovpss.com/en/njalla-hosting.md) | Njalla | 15.00 EUR |
| [GlowHost](https://cryptovpss.com/en/glowhost.md) | GlowHost | 49.95 USD |
| [Coinhost](https://cryptovpss.com/en/coinhost.md) | Coinhost | 139.00 CHF |

### Which hosts fit “VPS paid with LTC”?

41 hosts currently match, for example NordBastion, LNVPS, IncogNET, Servury, FlokiNET.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-litecoin/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-litecoin/
