# VPS paid with XMR

Hosts that accept XMR.

- As of 2 Nov 2026, 23 hosts match “VPS paid with XMR”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/en/impreza-host.md) | Impreza Host | 9.00 USD |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/en/nordbastion.md) | NordBastion | 3.90 USD |
| [LNVPS](https://cryptovpss.com/en/lnvps.md) | LNVPS | 5.00 EUR |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/en/edis-global.md) | EDIS | 4.99 EUR |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 4.62 USD |
| [Servury](https://cryptovpss.com/en/servury.md) | Servury | 9.99 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/en/flokinet.md) | FlokiNET | 7.99 EUR |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/en/hostry.md) | Hostry | 6.00 USD |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/en/btcvps.md) | BTCVPS | 6.00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/en/hiddence.md) | Hiddence | 18.00 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/en/bithost.md) | Bithost | only in the app |
| [SporeStack](https://cryptovpss.com/en/sporestack.md) | SporeStack | 5.00 USD |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/en/ultahost.md) | UltaHost | unknown |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/en/alexhost.md) | AlexHost | 6.00 EUR |
| [1984 Hosting](https://cryptovpss.com/en/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 8.72 EUR |
| [Privex](https://cryptovpss.com/en/privex.md) | Privex | 0.99 USD |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/en/blastvps.md) | BlastVPS | 10.99 USD |
| [Cockbox](https://cryptovpss.com/en/cockbox.md) | Cockbox | 10.00 USD |
| [VPS.one](https://cryptovpss.com/en/vpsone.md) | VPS.one | 7.10 USD |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29.90 EUR |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/en/koddos.md) | KoDDoS | 9.99 USD |
| [MonsterMegs](https://cryptovpss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | not applicable |
| [Njalla Hosting](https://cryptovpss.com/en/njalla-hosting.md) | Njalla | 15.00 EUR |

### Which hosts fit “VPS paid with XMR”?

23 hosts currently match, for example Impreza Host, NordBastion, LNVPS, EDIS Global, IncogNET.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-monero/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/vps-pay-with-monero/
