# Windows VPS paid with crypto

Hosts offering Windows servers, paid with crypto.

- As of 2 Nov 2026, 46 hosts match “Windows VPS paid with crypto”.

| Host | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [Impreza Host](https://cryptovpss.com/en/impreza-host.md) | Impreza Host | 9.00 USD |
| [NordBastion](https://cryptovpss.com/en/nordbastion.md) | NordBastion | 3.90 USD |
| [CrypAdvise](https://cryptovpss.com/en/crypadvise.md) | CrypAdvise | 3.87 USD |
| [Cloudzy](https://cryptovpss.com/en/cloudzy.md) | Cloudzy | unknown |
| [EDIS Global](https://cryptovpss.com/en/edis-global.md) | EDIS | 4.99 EUR |
| [IncogNET](https://cryptovpss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 4.62 USD |
| [Servury](https://cryptovpss.com/en/servury.md) | Servury | 9.99 USD |
| [FlokiNET](https://cryptovpss.com/en/flokinet.md) | FlokiNET | 7.99 EUR |
| [BitLaunch](https://cryptovpss.com/en/bitlaunch.md) | BitLaunch | 13.00 USD |
| [Hostry](https://cryptovpss.com/en/hostry.md) | Hostry | 6.00 USD |
| [BTCVPS](https://cryptovpss.com/en/btcvps.md) | BTCVPS | 6.00 EUR |
| [Hiddence](https://cryptovpss.com/en/hiddence.md) | Hiddence | 18.00 EUR |
| [Bithost](https://cryptovpss.com/en/bithost.md) | Bithost | only in the app |
| [BlueVPS](https://cryptovpss.com/en/bluevps.md) | BlueVPS | 6.00 EUR |
| [UltaHost](https://cryptovpss.com/en/ultahost.md) | UltaHost | unknown |
| [Aeza](https://cryptovpss.com/en/aeza.md) | Aeza | unknown |
| [Shinjiru](https://cryptovpss.com/en/shinjiru.md) | Shinjiru | 9.90 USD |
| [AlexHost](https://cryptovpss.com/en/alexhost.md) | AlexHost | 6.00 EUR |
| [Cherry Servers](https://cryptovpss.com/en/cherry-servers.md) | Cherry Servers | 3.00 EUR |
| [Evolution Host](https://cryptovpss.com/en/evolution-host.md) | Evolution Host | 5.00 EUR |
| [MonoVM](https://cryptovpss.com/en/monovm.md) | MonoVM | 6.00 USD |
| [Evoxt](https://cryptovpss.com/en/evoxt.md) | Evoxt | 2.99 USD |
| [Host-Unlimited](https://cryptovpss.com/en/host-unlimited.md) | Host Unlimited | unknown |
| [BlastVPS](https://cryptovpss.com/en/blastvps.md) | BlastVPS | 10.99 USD |
| [Caasify](https://cryptovpss.com/en/caasify.md) | Caasify | 6.76 EUR |
| [InterServer](https://cryptovpss.com/en/interserver.md) | InterServer | 3.00 USD |
| [RackNerd](https://cryptovpss.com/en/racknerd.md) | RackNerd | 2.24 USD |
| [HostSailor](https://cryptovpss.com/en/hostsailor.md) | HostSailor | 1.95 USD |
| [Zappie Host](https://cryptovpss.com/en/zappie-host.md) | Zappie Host | 6.50 USD |
| [VPSBG](https://cryptovpss.com/en/vpsbg.md) | VPSBG | 11.88 EUR |
| [VSYS Host](https://cryptovpss.com/en/vsys-host.md) | VSYS Host | 5.00 USD |
| [Unihost](https://cryptovpss.com/en/unihost.md) | Unihost | 6.90 EUR |
| [KernelHost](https://cryptovpss.com/en/kernelhost.md) | KernelHost | 9.99 EUR |
| [BearHost](https://cryptovpss.com/en/bearhost.md) | BearHost | unknown |
| [HostZealot](https://cryptovpss.com/en/hostzealot.md) | HostZealot | 5.03 EUR |
| [Avoro](https://cryptovpss.com/en/avoro.md) | Avoro | unknown |
| [OrangeWebsite](https://cryptovpss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 29.90 EUR |
| [HOSTKEY](https://cryptovpss.com/en/hostkey.md) | HOSTKEY | unknown |
| [VPSMakers](https://cryptovpss.com/en/vpsmakers.md) | VPSMakers | 7.99 USD |
| [ServaRICA](https://cryptovpss.com/en/servarica.md) | ServaRICA | 7.00 USD |
| [KoDDoS](https://cryptovpss.com/en/koddos.md) | KoDDoS | 9.99 USD |
| [AbeloHost](https://cryptovpss.com/en/abelohost.md) | AbeloHost | 9.99 EUR |
| [Serverwala](https://cryptovpss.com/en/serverwala.md) | Serverwala | 10.00 USD |
| [Bacloud](https://cryptovpss.com/en/bacloud.md) | Bacloud | 20.00 EUR |
| [SIM-Networks](https://cryptovpss.com/en/sim-networks.md) | SIM-Networks | 14.44 EUR |
| [GlowHost](https://cryptovpss.com/en/glowhost.md) | GlowHost | 49.95 USD |

### Which hosts fit “Windows VPS paid with crypto”?

46 hosts currently match, for example Impreza Host, NordBastion, CrypAdvise, Cloudzy, EDIS Global.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpss.com/en/windows-vps-crypto/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpss.com/en/windows-vps-crypto/
